


技术参数:
| 型号 | GYZZ-3 | GYZZ-10 | GYZZ-13 | GYZZ-16 |
| 额定承载质量 | 3000kg | 10000kg | 13000kg | 16000kg |
| 台板长度×宽度 | 850*800mm | 1100*800mm | 1100*800mm | 1200*1000mm |
| 台板内宽×外宽 | 700*2400mm | 800*3000mm | 800*3000mm | 800*3200mm |
| 示值误差 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 零点漂移: | 0.1%MAX | 0.1%MAX | 0.1%MAX | 0.1%MAX |
| 示值间差: | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 重复性误差: | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 净质量 | 800kg | 1100kg | 1350kg | 1400kg |
| 外形尺寸 | 2700*916*180mm | 3200*916*180mm | 3200*916*180mm | 3400*1116*180mm |
| 基础尺寸 | 2800*956*180mm | 3300*956*180mm | 3300*956*180mm |
3500*1156*180mm |